Was ist Mitsegeln
Der Werksviertel Skipper chartert die Yacht vom Eigner (Bareboat Charter) und sucht noch Crewmitglieder, die gerne mitmachen.
Die Bordkasse wird durch alle Crewmitglieder geteilt:
Das sind die Liegegebühren, die je nach Übernachtung (Boje ab 30 EUR, Marina ab 50 EUR) zuzüglich anfallen. Je nach Saison können diese Preise variieren.
Geplante Meilentörns 2023 - [JZL-TXX]
Meilen-Törn Obere Adria
Skipper: Jürgen [JZL]
Kostenbeteiligung pro Kabine und Woche 987 EUR
Bordkasse wird geteilt, zzgl. Servicegebühr 250 EUR
Kontakt: 0171-26 82 306
Samstag | Anreise | Checkliste | Proviant laden | Restaurant |
Sonntag-Montag: 125 nm | Lignano -> Süden Leinen Los gegen 10 Uhr mit Nachfahrt bis Montag 10 Uhr |
Montag: Baden und Wandern | Sakarun | Selbstverpflegung |
Dienstag: 15 nm | Sakarun -> Ist |
Mittwoch: 20 nm | Ist -> Ilovic | Boje | Restaurant |
Donnerstag: 45 nm | Ilovic -> Marina Veruda oder -> Marina Pula |
Freitag: 30 nm | Pula -> Porec |
Samstag: 35 nm | Porec -> Ligano | Checkout |
Sonntag | Rückreise | Reserve |
23.05.2024 bis 29.05.2024 Obere Adria - [WE-T03] - Keine freie Kabine
Meilen-Törn: Von Lignano in die Kornaten
Geplant sind eine Nachtfahrt bis Sakarun und durch die Kornaten nach Biograd.
Skipper: Werner [WE] und Jürgen [JZL]
Donnerstag – 23.5.2024 | Lignano -> Sakarun Ankerbucht |
Donnerstag – 23.5.2024 | Marina Vsar Zwischenstop Plan B (87,50€) |
Freitag – 24.5.2024 | Marina Vsar (87,50€) |
Samstag – 25.5.2024 | Marina Vsar -> ACI Marina Pomer (124€) |
Sonntag – 26.5.2024 | ACI Marina Pomer -> ACI Marina Cres (126€) |
Montag – 27.5.2024 | ACI Marina Cres -> ACI Marina Opatija (94€) |
Dienstag – 28.5.2024 – Crew-Wechsel | ACI Marina Opatija -> Marina Hotel Admiral Opatija (80€) |
Mittwoch – 29.5.2024 | Marina Hotel Admiral Opatija -> Ankerbucht Paltana kostenlos |
Donnerstag – 30.5.2024 | Ankerbucht Paltana -> Limski Kanal (57€) |
Freitag – 31.5.2024 | Limski Kanal -> Stadthafen Umag (37€) |
Samdtag – 1.6.2024 | Stadthafen Umag -> Lignano Marina Punta Faro |
9.10.2023 bis 12.10.2023 Obere Adria - [WE-T02] - Keine freie Kabine
Meilen-Törn: Kroatien obere Adria
Nach Novigrad und gemütlich zurück nach Lignano.
Skipper: Werner [WE] und Jürgen [JZL]
Montag – 9.10.2023 | Lignano -> Marina Nautica Novigrad (79€) |
Dienstag – 10.10.2023 | Marina Nautica Novigrad -> Umag Stadthafen (37€) |
Mittwoch – 11.10.2023 | Umag Stadthafen -> Portoroz (99€) |
Donnerstag – 12.10.2023 | Portoroz -> Lignano |
12.08.2023 bis 20.08.2023 Obere Adria - [JZL-T01] - Eine freie Kabine
Meilen-Törn: Kroatien obere Adria
Zur Südspitze von Istrien und gemütlich zurück nach Lignano.
Skipper: Jürgen [JZL]
Freitag – 1.09.2023 | Anreise | Proviant laden |
Samstag – 2.09.2023 | Lignano -> Rovinj Marina (204€) |
Sonntag – 3.09.2023 | Rovinj Marina -> Marina Veruda (116€) |
Montag – 4.09.2023 | Marina Veruda (116€) |
Dienstag – 5.09.2023 | Marina Veruda (116€) |
Mittwoch – 6.09.2023 | Marina Veruda -> Marina Funtana (67€) |
Donnerstag – 7.09.2023 | Marina Funtana -> Marina Nautica Novigrad (79€) |
Freitag – 8.09.2028 | Marina Nautica Novigrad -> Umag Stadthafen (37€) |
Samstag – 9.09.2023 | Umag Stadthafen -> Lignano |
Sonntag – 10.09.2023 | Lignano | Checkout |
12.08.2023 bis 20.08.2023 Obere Adria - [WE-T01] - Keine freie Kabine
Meilen-Törn: Kroatien obere Adria
Rüber nach Kroatien, der Rest eher spontan…
Skipper: Werner [WE], Jürgen [JZL]
Samstag – 12.08.2023 | Anreise | Proviant laden | Lignano -> Umag Boje (39 €) |
Sonntag – 13.08.2023 | Volltanken in Umag -> Lignano |
Montag – 14.08.2023 | Lignano| Checkliste | Proviant laden |
Dienstag – 15.08.2023 | Lignano -> Umag Stadthafen (39€) |
Mittwoch – 16.08.2023 | Umag Stadthafen -> Rovinj Marina (204€) |
Donnerstag – 17.08.2023 | Rovinj Marina -> Limski Kanal Oyster Toni -> Porec Stadthafen (69€) |
Freitag – 18.08.2028 | Porec Stadthafen -> Marina Nautica Novigrad (85€) |
Samstag – 19.08.2023 | Marina Novigrad -> alter Stadthafen Grado (60 €) |
Sonntag – 20.08.2023 | Stadthafen Grado -> Lignano | Checkout |
20.7. bis 27.7.2023 Obere Adria - [RJ-T01] - 2 freie Kabinen
Meilen-Törn Obere Adria
Skipper: Rudi [RJ]
Kostenbeteiligung pro Kabine 1.600 EUR
Bordkasse wird geteilt, zzgl. Endreinigung 250 EUR
Kontakt: 0171-26 82 306
Donnerstag, 20.7.: | Anreise | Checkliste | Proviant laden | Restaurant |
Freitag, 21.7.: | Lignano -> Süden | Leinen Los gegen 10 Uhr |
Samstag, 22.7.: | Lignano -> Grado -> Lignano Testfahrt |
Sonntag, 23.7.: | Lignano -> Venedig -> Lignano Testfahrt |
Montag, 24.7.: | Lignano -> venedig -> Lignano Testfahrt |
Dienstag, 25.7.: | Lignano -> Grado -> Lignano Testfahrt |
Mittwoch, 26.7.: | Lignano -> Venedig -> Lignano Testfahrt |
Donnerstag, 27.7.: | -> Ligano | Checkout |
22.6. bis 25.6. 2023 [JZL-T00] - 1 freie Kabine
Ligano-Venedig-Porec-Lignano
Anreise voll elektrisch mit einem Tesla Y, frisch vom Autohaus (Abenteuer?)
Wir testen den Oceandrive und versuchen lautlos mit Segeln und Elektromotor diesen Törn zu fahren. Schwerpunkt Stimmungsbilder der Kultfabrik zur Vermarktung.
Freitag Richtung Venedig, Samstag Richtung Umag, Sonntag zurück nach Lignano.
Skipper: Jürgen [JZL], Rudi [RJ]
Teilnahme kostenlos
Bordkasse wird geteilt.
Abfahrt Donnerstag, 22.6. 1100 Uhr vor Guatemuc, Ankunft 25.6. ca. 2300 Uhr
Kontakt: 0171-26 82 306